| 分組比賽次序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽隊伍名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽學校 |
隊伍名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港城市大學 - 科學及工程學院 | 夢成真 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港專業教育學院(青衣分校) - 工程系 | 神機妙算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港專業教育學院(青衣分校) - 工程系 | 締造傳奇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港中文大學 - 機械與自動化工程系 | 誰羽爭鋒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港中文大學 - 機械與自動化工程系 | 破曉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港科技大學 - 工學院院長辦公室, 環球社會中心 | 火之龍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港科技大學 - 工學院院長辦公室, 環球社會中心 | 征龍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港理工大學 - 電子及資訊工程學系 | 赤影 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港大學 - 工程學院 | 格物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港大學 - 工程學院 | 莒光 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每組排位抽籤結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一回合比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二回合比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稍後公佈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)

