分組比賽次序
TEAMS & MATCHES
每組排位抽籤結果
Result of Drawing for Matching Up
組別A Group A | 嶺南大學 Lingnan Mobile Squad 嶺南機動部隊 | 香港科技大學 Fiery Dragon 火之龍 | 香港中文大學 The Lord of the Rings 環掃千軍 |
---|---|---|---|
組別B Group B | 香港專業教育學院 Autobots Fighter 神機妙算 | 香港中文大學 Ring Slinger 一發入環 | 香港教育大學 The Architeacher 魯師 |
組別C Group C | 香港專業教育學院 Adversity Saga 逆境傳奇 | 香港城市大學 DreamComeTrue 夢成真 | 香港大學 Virtus 明德 |
組別D Group D | 香港科技大學 War Dragon 征龍 | 香港理工大學 PolyBotics 理機 | 香港大學 Sapientia 格物 |
組別E Group E | 香港理工大學 Crimson 赤影 | 香港城市大學 DreamWalk 夢一城 |
第一回合 Round 1
每個組別的隊伍將互相對賽,有三隊的組別會進行三場對賽,兩隊的組別則行兩場。
在組別內的勝出隊伍可進入八強淘汰賽。
第一場 Game 1 | 嶺南大學 Lingnan Mobile Squad 嶺南機動部隊 | vs | 香港科技大學 Fiery Dragon 火之龍 |
---|---|---|---|
第二場 Game 2 | 香港專業教育學院 Autobots Fighter 神機妙算 | vs | 香港中文大學 Ring Slinger 一發入環 |
第三場 Game 3 | 香港專業教育學院 Adversity Saga 逆境傳奇 | vs | 香港城市大學 DreamComeTrue 夢成真 |
第四場 Game 4 | 香港科技大學 War Dragon 征龍 | vs | 香港理工大學 PolyBotics 理機 |
第五場 Game 5 | 香港理工大學 Crimson 赤影 | vs | 香港城市大學 DreamWalk 夢一城 |
第六場 Game 6 | 香港科技大學 Fiery Dragon 火之龍 | vs | 香港中文大學 The Lord of the Rings 環掃千軍 |
第七場 Game 7 | 香港中文大學 Ring Slinger 一發入環 | vs | 香港教育大學 The Architeacher 魯師 |
第八場 Game 8 | 香港城市大學 DreamComeTrue 夢成真 | vs | 香港大學 Virtus 明德 |
第九場 Game 9 | 香港理工大學 PolyBotics 理機 | vs | 香港大學 Sapientia 格物 |
第十場 Game 10 | 香港城市大學 DreamWalk 夢一城 | vs | 香港理工大學 Crimson 赤影 |
第十一場 Game 11 | 香港中文大學 The Lord of the Rings 環掃千軍 | vs | 嶺南大學 Lingnan Mobile Squad 嶺南機動部隊 |
第十二場 Game 12 | 香港教育大學 The Architeacher 魯師 | vs | 香港專業教育學院 Autobots Fighter 神機妙算 |
第十三場 Game 13 | 香港大學 Virtus 明德 | vs | 香港專業教育學院 Adversity Saga 逆境傳奇 |
第十四場 Game 14 | 香港大學 Sapientia 格物 | vs | 香港科技大學 War Dragon 征龍 |
第二回合 Round 2:淘汰賽
各小組成績最低之隊伍會被淘汰,其餘隊伍晉級。
晉級至八強的隊伍會依據其成績安排對賽位置
- 第十五場 第一位隊伍 vs. 第八位隊伍
- 第十六場 第五位隊伍 vs. 第四位隊伍
- 第十七場 第三位隊伍 vs. 第六位隊伍
- 第十八場 第七位隊伍 vs. 第二位隊伍
第三回合 Round 3:準決賽
- 第十九場 第十五場勝出隊伍 vs. 第十六場勝出隊伍
- 第二十場 第十七場勝出隊伍 vs. 第十八場勝出隊伍
第四回合 Round 4:冠軍賽,季軍賽
- 季軍賽 第十九場落敗隊伍 vs. 第二十場落敗隊伍
- 冠軍賽 第十九場勝出隊伍 vs. 第二十場勝出隊伍


